日期 | 会议名称 | 检索情况 | 会议官网 | 在线出版网站 | 查看检索截图 |
2019年2月18-22日 | MMIA2019 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2019年2月18-22日 | CSIA2019 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2019年3月15-17日 | ICMCS2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年3月29-31日 | ICESS2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年3月15-17日 | ICCPB2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年4月26-28日 | ICABS2019 | 已见刊 | 进入 | ||
2019年4月26-28日 | ICMS2019 | 已见刊 | 进入 | ||
2019年5月12-14日 | ICEMC2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年9月6-8日 | MEICI2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年6月22-24日 | ATCI2019 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2019年7月12-14日 | ICEM2019 | 已见刊 | 进入 | ||
2019年7月12-14日 | ICFC2019 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2019年8月29-30日 | CIAIS2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年10月25-27日 | SSER2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年10月28-29日 | DPTA2019 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2019年12月27-29日 | CCCIS2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年12月28-29日 | ICME2019 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2019年12月28-29日 | EMSS2019 | 已见刊 | 进入 | ||
2019年12月28-29日 | BDCPS2019 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年1月17-19日 | ICABH2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年2月28-29日 | NSIA2020 (CSIA2020) | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2020年3月5-6日 | IWCMC2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年3月5-6日 | ICIAI2020 (MMIA2020) | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2020年3月20-22日 | ICESS2020 | 已见刊 | 进入 | ||
2020年3月25-27日 | ICAIIT2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年4月24-26日 | ICEEE2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年4月28-30日 | EMSSE2020 | 已见刊 | 进入 | ||
2020年5月8-10日 | ICEIC2020 | 未正式见刊 | 进入 | ||
2020年5月15-17日 | CEIT2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年5月28-30日 | ICEECA2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年5月29-31日 | SCSA2020 (UIA2020) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年6月6-8日 | ERAI2020 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2020年6月20-22日 | SSNS2020 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2020年6月20-22日 | ICATCI2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年6月27-29日 | ETAR2020 (EEAET) | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2020年7月29-31日 | ICAB2020 (ENREP) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年7月29-31日 | EITM2020 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2020年8月1-3日 | SSIE2020 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2020年8月1-3日 | ICFC2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年8月7-9日 | IEASM2020 (ICIMTECH2021) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年8月25-27日 | EDERI2020 (CIPAE2021) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年8月25-27日 | CBMES2020 BTCS2020 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2020年9月24-26日 | CEES2020 (ICAB2020) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年11月6-8日 | SPIOT2020 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2020年12月11-12日 | DPTA2020 | 已见刊(不能检索) | 进入 | 进入 | |
2020年12月28-29日 | BDCPS2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年9月12-13日 | ICAMISM2020 | 未正式见刊 | 进入 | ||
2020年10月28-30日 | ICMACE2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年10月29-31日 | EAEM2020 (IPEC2021) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年10月29-31日 | SSER2020 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2020年12月27-30日 | ICAICNC2020 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2020年12月27-29日 | EMCS2020 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2021年1月5-7日 | ICIC2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年1月21-23日 | AOCS2021 (CONF-CDS2021) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年3月19-20日 | CSIA2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年3月29-31日 | SSPPE2021 | 会议取消 | 进入 | ||
2021年4月23-24日 | MMIA2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年6月28日-7月2日 | IWCMC2021 | 完成CPCI检索 完成EI检索 | 进入 | 进入 | |
2021年2月1-2日 | CETCE2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年3月27-28日 | ICAIIT2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年5月25-26日 | CSTNED2021 | 会议取消 | 进入 | ||
2020年5月25-27日 | CIPAE2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2020年6月25-27日 | ICEECA2021 | 会议取消 | 进入 | ||
2021年8月1-5日 | WAC2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年8月27-29日 | BTCS2021 | 会议取消 | 进入 | ||
2021年2月28日-3月2日 | ICEM2021 | 已见刊-不检索 | 进入 | 进入 | |
2021年3月29-31日 | ICATCI2021 | 卷一已见刊不能检索 卷二完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年4月28-30日 | ICFC2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年4月29-31日 | MEIT2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年5月18-20日 | ICOSS2021 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2021年8月21-22日 | CIPA2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年7月29-31日 | MEICI2021 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2021年6月29-30日 | ICISDS2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年7月28-29日 | ICMCEE2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年7月15-16日 | BDCPS2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年10月11-13日 | ICIPNC2021 (ICSINC2021) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年9月6-8日 | SPIOT2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年10月15日 | DPTA2021 | 会议取消 | 进入 | ||
2021年9月20-21日 | STSIOT2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年5月20-21日 | STSIOT2021-Atlantis | 已见刊 | 进入 | ||
2021年9月24-26日 | ICISCAE2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2021年10月25日 | SSER2021 | 已见刊 | 进入 | 进入 | |
2021年10月23-25日 | AIAM2021 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年11月18-20日 | ICASIT2021-ACM | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年11月18-20日 | ISAIEE2021-IEEE | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年11月26-28日 | ICCEMA2021 (ICETCI2022) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2021年 | AIFRM2021-穆罕默德 | 等待检索 | |||
2021年12月 | ICAIoT2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年1月 | ICOSS2022 | 已见刊 | 进入 | ||
2022年1月 | FoNeS-IoT2021 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年1月7-9日 | ICIC2022 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2022年3月18-19日 | CSIA2022 | 卷一完成EI检索 卷二完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年4月22-23日 | MMIA2022 | 卷一完成EI检索 卷二完成EI检索 | 查看 | ||
2022年3月27-28日 | ICAIIT2022 | 会议取消 | 进入 | ||
2022年6月19日 | ICATCI2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年4月14-16日 | IPEC2022 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2022年5月23-25日 | ICISCET2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年8月2-4日 | AIE2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年4月27-29日 | ICDIIME2022 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2022年6月24-26日 | ICAICA2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年7月12-15日 | ICFC2022 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2022年7月29-31日 | AIARS2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年9月22-23日 | ICCIPA2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年10月11-15日 | WAC2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年10月15日 | BDCPS2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
AMMT2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | ||
2022年10月26-28日 | AIoTCs2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年12月3-4日 | ICMNWC2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年12月28-29日 | ICKECS2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年9月2-3日 | ICENIT2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年10月3-5日 | FoNeS2022 | 不能检索 | 进入 | ||
2022年11月11-12日 | SPIOT2022-elsevier | 完成EI检索 | 进入 | ||
2022年12月16-17日 | ICATIECE2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年12月17-19日 | ISAIEE2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2022年12月26-27日 | ICERECT2022 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年1月19-20日 | MIND2022 | 完成EI检索 | 查看 | ||
2023年1月7-9日 | ICIC2023 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2023年2月24-25日 | ICICACS2023 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2023年3月30-31日 | CSIA2023 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
AIOT2023 | 已取消 | ||||
2023年4月8-9日 | CSNT2023 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年4月17-19日 | ACEDPI2023 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年4月29-30日 | ICDCCE2023 (ICDCEC2023) | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2023年6月16-17日 | ICAISC2023 (ICSCAI2023) | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年6月27-29日 | ICDIIME2023 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年7月10-14日 | ICFC2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年7月14-15日 | ICATCI2023 | 已取消 | 进入 | ||
2023年7月28-29日 | ICNSDS2023 | 完成EI检索 | 进入 | 进入 | 查看 |
2023年7月29-30日 | AIC2023 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年7月29-31日 | AIARS2023 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年8月5-7日 | INDISCON2023 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年9月1-2日 | NMITCON2023 | 完成EI检索 | 进入 | 查看 | |
2023年10月 | ATCI2023 | 等待检索 | 进入 | ||
2023年10月17-19日 | ICDACAI2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年10月20-21日 | EASCT2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年11月 | SPIOT2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年11月2-3日 | AIKIIE2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年11月3日 | CIPA2023 | 完成EI检索 | |||
2023年11月15-17日 | CSMIS2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年11月17-18日 | ICSETPSD2023 | 不能检索 | 进入 | ||
2023年11月24-25日 | ICIICS2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年12月4-5日 | ICMNWC2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年12月19-23日 | CICN2023 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2023年12月28-29日 | BDCPS2023 | 待检索 | 进入 | ||
2024年1月7-9日 | ICIC2024 | 完成EI检索 | |||
2024年1月19-20日 | ICCDN2024 | 等待检索 | 进入 | ||
2024年2月23-24日 | ICICACS2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年2月25日 | DoSCI2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年3月15-16日 | ICDCOT2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
AIOTTM2023 (MRTM) | 取消 | ||||
2024年4月6-7日 | CSNT2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年4月26-27日 | ICDCECE2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年5月 | FC2024 | 待检索 | 进入 | ||
2024年5月 | DoSCI2024 | 等待检索 | 进入 | ||
2024年5月17-18日 | ICDSIS2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年7月12-14日 | WCONF2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年7月26-27日 | ICDSNS2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年7月27-28日 | AIC2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年7月29-31日 | AIARS2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年8月9-10日 | NMITCON2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年8月14-16日 | PEEEC2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年8月23-24日 | IACIS2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年10月18-19日 | SSITCON2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年10月18-20日 | ICDACAI2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年11月 | AICT2024(卷2 AIoT Era) | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年11月 | SAS-AIoT2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
2024年11月 | ATCI2024 | 完成EI检索 | 进入 | ||
版权所有 ©国际会议中心